各種費用
- HOME
- 各種費用
※全て税込表記です。
サプリメント
| DHA(BS) | ¥1,980 |
|---|---|
| 乳酸菌(有胞子) | ¥4,400 |
| CV-BASE | ¥4,950 |
| L-CARNITINE | ¥4,400 |
| アスタステップ | ¥5,060 |
| 乳酸菌NSMAX | ¥4,400 |
| エクエル | ¥3,870 |
| リポカプセルビタミンC | ¥7,920 |
| 三丹通神 | ¥550 |
| 紫ウコン | ¥5,500 |
| エレビット | ¥4,510 |
| ヘム鉄6(アルミ袋) | ¥4,125 |
| α-リポ酸 | ¥2,200 |
| DHEA | ¥6,050 |
| 滋腎通耳湯(1日分3包) | ¥385 |
| BB(Basic balance) | ¥3,320 |
| プラセンタゼリーピュア | ¥7,480 |
| ウコン | ¥3,300 |
| HGH NOBIRU | ¥9,900 |
| ビタミンC(ナチュメディカ) | ¥1,540 |
| uDHA | ¥6,050 |
| プロテイン99 | ¥7,700 |
| IVC Mサプリメント | ¥5,500 |
| オリーブ葉 | ¥3,850 |
| ビタミンD3(ナチュメディカ) | ¥5,060 |
| オーソサプリオメガR | ¥4,950 |
| オゾンオリーブ油 | ¥4,950 |
| オーソサプリZN | ¥3,850 |
| L-FROLA | ¥3,530 |
| メンタルサプリ | ¥1,0037 |
| アミノ13 | ¥10,780 |
| BCAA | ¥9,020 |
| VB100 | ¥2,090 |
| Fe ヘム&ビオ(30粒) | ¥2,970 |
| NB-X(60粒) | ¥3,630 |
| 乳酸菌NS SLIM | ¥4,400 |
| オーソサプリ ヘム鉄 | ¥4,400 |
| ヘム鉄(ナチュメディカ) | ¥4,074 |
| NB-X(120粒) | ¥6,820 |
| オーソサプリD3 | ¥3,850 |
| D5000ミセル | ¥3,850 |
| NOBIRUサプリ | ¥10,120 |
| Fe9 ヘム&ビオ(60粒) | ¥5,500 |
| 亜鉛 ビオ | ¥4,180 |
| カバリア チョコ(ミルク、ダーク) | ¥204 |
| カバリア チョコ(ダークベリー) | ¥255 |
| ナイアシンアシド250(120粒) | ¥3,300 |
| PREGNANCY | ¥5,060 |
| EPAr リノミセル(60粒) | ¥6,050 |
| BCAA(箱) | ¥4,510 |
| グルタシンビオ | ¥4,400 |
| オーソビタミックス | ¥4,180 |
| ビタミックスコンプリート | ¥5,280 |
プラセンタ
ブタ由来約20日分 ¥7,480
ビタミンC点滴
¥9,900~16,500
グルタチオン点滴
¥5,500~7,700
マイヤーズカクテル
¥6,600~12,100






